(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,天虹股份(002419)获外资买入133.09万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有天虹股份4813.03万股,占流通股4.12%,累计持股成本8.19元,持股亏损20.15%。
天虹股份最近5个交易日上涨1.87%,陆股通累计净买入893.98万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价6.61元;最近20个交易日上涨9.00%,陆股通累计净买入3377.06万股,占流通盘2.89%,区间平均买入价6.32元;最近60个交易日上涨2.19%,陆股通累计净买入2122.6万股,占流通盘1.82%,区间平均买入价6.20元。
天虹股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 4813.03万 | 4.12 | 876.89万 | 133.09万 | 8.19 |
2023-8-3 | 4679.94万 | 4.00 | 957.69万 | 145.38万 | 8.24 |
2023-8-2 | 4534.56万 | 3.88 | 840.65万 | 126.47万 | 8.29 |
2023-8-1 | 4408.1万 | 3.77 | 2681.95万 | 404.92万 | 8.34 |
2023-7-31 | 4003.17万 | 3.43 | 554.7万 | 84.12万 | 8.51 |
2023-7-28 | 3919.05万 | 3.35 | 779.46万 | 121.54万 | 8.55 |
2023-7-27 | 3797.51万 | 3.25 | 807.76万 | 126.27万 | 8.62 |
2023-7-26 | 3671.24万 | 3.14 | 1375.24万 | 216.08万 | 8.70 |
2023-7-25 | 3455.16万 | 2.96 | 1583.79万 | 248.42万 | 8.84 |
2023-7-24 | 3206.74万 | 2.74 | 4264.45万 | 668.99万 | 9.03 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点安防网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com