(资料图片仅供参考)
8月7日,国内期市板块集体走跌,纯碱主力跌逾4%。截止目前,纯碱主力下跌4.57%,报1523元/吨;主力下跌3.45%,报2211元/吨;PVC、甲醇、苯乙烯跌逾1%。
8月7日化工行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
12000 | 11990 | 12005 | |
乙二醇 | 4026 | 4026 | 4028 |
8376 | 8343 | 8352 | |
pta | 5836 | 5832 | 5836 |
9390 | 9385 | 9390 | |
短纤 | 7288 | 7288 | 7284 |
2342 | 2345 | 2353 | |
尿素 | 2232 | 2269 | 2290 |
8206 | 8206 | 8191 | |
6187 | 6187 | 6199 | |
聚丙烯 | 7422 | 7416 | 7413 |
纯碱 | 1579 | 1579 | 1596 |
截止北京时间8月4日,据化工商品基差数据显示:pta、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
11944 | 2309? | 12005? | -61 | -0.51% | |
pta | 5872.73 | 2309? | 5836? | 36 | 0.61% |
甲醇 | 2350 | 2309? | 2353? | -3.00 | -0.13% |
尿素 | 2591.43? | 2309? | 1596 | 585 | 22.57% |
纯碱 | 2266.67? | 2401? | 1672? | 670 | 29.56% |
涤纶短纤 | 7618.33? | 2310 | 7284 | 334 | 4.38% |
PVC | 6058 | 2309? | 6199 | -141 | -2.33% |
聚乙烯 | 8254.29? | 2309? | 8191 | 63 | 0.76% |
聚丙烯 | 7471.43 | 2309? | 7413 | 58 | 0.78% |
乙二醇 | 4083.33? | 2309? | 4028? | 55 | 1.35% |
苯乙烯 | 8600?? | 2309? | 8352? | 248 | 2.88% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点安防网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com